Bulletin de paie : nouvelle présentation obligatoire pour les entreprises à partir du 1er juillet
Le | Jurisprudence des salariés
Pour faciliter la lecture du bulletin de paie, notamment lors de la déclaration d’impôt sur le revenu des salariés, les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le document sont modifiés à partir du 1er juillet 2023, d’après l’arrêté du 31 janvier 2023 publié au Journal Officiel le 7 février.
Nouvelle présentation et mentions obligatoires devant figurer sur le bulletin de paie
MONTANT BRUT | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES OBLIGATOIRES | Base | Taux | Salarié | Employeur | |
Santé | |||||
Sécurité Sociale Maladie Maternité Invalidité Décès | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
Complémentaire garanties frais de santé obligatoire | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
Accidents du travail & maladies professionnelles | Valeur | - | - | Valeur | |
Retraite | |||||
Sécurité Sociale Vieillesse plafonnée | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
Sécurité Sociale Vieillesse déplafonnée | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
Retraite complémentaire, CEG et CET T1 | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
Retraite complémentaire, CEG et CET T2 | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
Famille | Valeur | - | - | Valeur | |
Assurance chômage | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
Apec | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
Autres charges dues par l’employeur | - | - | - | Valeur | |
Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
CSG déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | - | |
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | - | |
CSG/CRDS sur les revenus non imposables | Valeur | Valeur | Valeur | - | |
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | Valeur | Valeur | |||
EXONÉRATIONS ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS | Valeur | Valeur | |||
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES FACULTATIVES | Base | Taux | Salarié | Employeur | |
Prévoyance, Incapacité, Invalidité, Décès, Autres | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
Retraite supplémentaire | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
MONTANT NET SOCIAL | Valeur | ||||
REMBOURSEMENTS ET DÉDUCTIONS DIVERSES | Base | Taux | Salarié | Employeur | |
Frais de transports | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
Titres-restaurant | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
Chèques vacances | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
Autres | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
MONTANT NET A PAYER AVANT IMPOT SUR LE REVENU | Valeur | ||||
IMPOT SUR LE REVENU | Base | Taux | Salarié | Cumul annuel | |
Montant net imposable | Valeur | Valeur | |||
Montant net des HC/HS/RTT exonérées | Valeur | Valeur | |||
IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLEVÉ À LA SOURCE | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur | |
MONTANT NET A PAYER (en Euros) | Valeur | ||||
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR | Valeur |
Par dérogation à l’article 1er de l’arrêté du 25 février 2016 jusqu’au 1er janvier 2025, les informations mentionnées à l'article R. 3243-1 du Code du Travail peuvent être présentées selon le modèle suivant :
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES | Base | Taux | Part salarié | Part employeur |
SANTÉ | ||||
Sécurité sociale - Maladie Maternité Invalidité Décès | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Complémentaire Santé | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Complémentaire Incapacité Invalidité Décès | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
ACCIDENTS DU TRAVAIL-MALADIES PROFESSIONNELLES | Valeur | Valeur | ||
RETRAITE | ||||
Sécurité sociale plafonnée | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Sécurité sociale déplafonnée | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Complémentaire Tranche 1 | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Complémentaire Tranche 2 | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Supplémentaire | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
FAMILLE | Valeur | Valeur | ||
ASSURANCE CHÔMAGE | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Apec | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR | Valeur | |||
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE | Valeur | Valeur | ||
CSG déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu | Valeur | Valeur | Valeur | |
EXONÉRATIONS ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS | Valeur | Valeur | ||
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS | Valeur | Valeur | ||
NET SOCIAL | Valeur | |||
NET A PAYER AVANT IMPOT SUR LE REVENU | Valeur | |||
dont évolution de la rémunération lié à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie | Valeur | |||
IMPOT SUR LE REVENU | Base | Taux | Montant | Cumul Annuel |
Montant net imposable | Valeur | Valeur | ||
Impôt sur le revenu prélevé à la source | Valeur | Valeur | Valeur | Valeur |
Montant net des heures compl/suppl exonérées | Valeur | Valeur | ||
NET A PAYER AU SALARIE (en Euros) | Valeur | |||
ALLEGEMENT DE COTISATIONS EMPLOYEUR (en Euros) | Valeur | |||
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR (en Euros) | Valeur |
FAQ sur la nouvelle présentation du bulletin de paie
Le 7 février 2023, une FAQ sur les évolutions du bulletin de paie, et notamment sur la création de la nouvelle rubrique de montant net social, a été mise en ligne sur le site Internet du ministère du Travail.
Ainsi, les modifications du bulletin de paie portent sur :
- Des libellés plus lisibles et hiérarchisés ;
- Une séparation des cotisations sociales obligatoires commune aux salariés et des cotisations à des régimes facultatifs ;
- Une harmonisation de l’affichage de certains avantages, remboursements ou déductions ;
- La suppression de certaines informations : ces informations ajoutées (effet de la suppression des cotisations d’assurance chômage et d’assurance maladie sur l’évolution des salaires, montant total des allègements de cotisations payées par les employeurs) aux calculs complexes sont supprimées.